⑤ AUDITS 5S
Score moyen
72%
Actions ouvertes
12
Actions en retard
12
JOURNAL D’ACTIVITÉ DES AUDITS 6
| Date | Zone | Auditeur | Trier | Ranger | Nettoyer | Standardiser | Maintenir | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Zone test 1 | Auditeur 1 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 72% | Ouvrir |
| 07/08/2026 | Zone test 2 | Auditeur 2 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 76% | Ouvrir |
| 02/08/2026 | Zone test 3 | Auditeur 3 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 68% | Ouvrir |
| 28/07/2026 | Zone test 4 | Auditeur 4 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 72% | Ouvrir |
| 23/07/2026 | Zone test 5 | Auditeur 5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 76% | Ouvrir |
| 18/07/2026 | Zone test 6 | Auditeur 6 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 68% | Ouvrir |
⏻ DÉCONNEXION